ATGW-097 MTK7628 ZigBee/BLE to Wi-Fi/Ethernet/Cellular Gateway – Thông số kỹ thuật
ATGW-097 MTK7628 Gateway đa giao thức có thể lắp đặt trên trần nhà. Thiết bị hỗ trợ chuyển đổi ZigBee/BLE sang Wi-Fi/Ethernet/Cellular.
Tiếp tục đọc để biết danh sách các mẫu, tính năng, sơ đồ khối, thiết kế cơ khí, thông số phần cứng, hiệu suất kết nối và thông tin kiểm tra chất lượng.
Mục Lục
- Danh sách mẫu Gateway ATGW-097 MTK7628
- Giới thiệu Gateway ATGW-097 MTK7628
- Yêu cầu cơ khí Gateway ATGW-097 MTK7628
- Thông số kỹ thuật Gateway ATGW-097 MTK7628
- Thông số kỹ thuật chi tiết
- Yêu cầu hiệu suất
- Yêu cầu đảm bảo chất lượng (QA) Gateway ATGW-097 MTK7628
- Thông số Gateway thông minh với phích cắm AC
- Gateway DSGW-014 LoRaWAN ngoài trời
- Module DSM-054 Silicon Labs EFR32BG21B BLE Bluetooth Low Energy với Secure Vault
Liên hệ chúng tôi
- Description
- Reviews (0)
Description
ATGW-097
Mẫu mã sản phẩm ATGW-097 MTK7628 Gateway
| Model | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.2 | Zigbee3.0 | Enocean |
|---|---|---|---|---|
| ATGW-097-1 | ● | ● | ● | ● |
Giới thiệu về ATGW-097 MTK7628 Gateway
ATGW-097 là một gateway lắp trần được sử dụng trong nhà thông minh, ngành an ninh thông minh và dịch vụ chăm sóc người già. Đây là thiết bị trung tâm, hỗ trợ nhiều giao thức không dây bao gồm Wi-Fi, Zigbee 3.0 và BLE. Người dùng có thể kết nối mạng thông qua Wi-Fi, Ethernet và mạng di động Cellular. Bên cạnh đó, các cảm biến thông minh có thể được kết nối qua Zigbee 3.0 và BLE.
Tổng quan tính năng sản phẩm
- Hệ điều hành: Linux@ OpenWrt
- Nguồn cấp: USB 5V type C và nguồn PoE qua Ethernet
- Bộ xử lý: MTK7628 (MIPS24KEc, 580MHz)
- RAM: 128MB
- Flash: 16MB
- Hỗ trợ các giao thức IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Hỗ trợ Zigbee 3.0 và Thread
- Hỗ trợ BLE 5.2
- Hỗ trợ LTE Cat M1
- Một cổng mạng WAN/LAN có thể thay đổi
- Hỗ trợ EnOcean, TCM310
Sơ đồ khối phần cứng

Yêu cầu cơ khí của Gateway ATGW-097 MTK7628
Bản vẽ


Thông số kỹ thuật của Gateway ATGW-097 MTK7628
| Thông số kỹ thuật | Mô tả |
| Nguồn cấp (Power Adapter) | Input: 100V240V AC/5060Hz; Output: 5V/2A, Micro USB |
| Ethernet | Hỗ trợ mạng CAT-5/CAT-5E để truyền dữ liệu và cấp nguồn PoE (dải điện áp 44~57V). Cổng WAN/LAN có thể thay đổi. |
| Đèn LED báo hiệu (Indicator LEDs) | Đèn Power sáng khi bật nguồn. Đèn Zigbee nhấp nháy khi có tín hiệu. Đèn Wi-Fi sáng sau khi kết nối Wi-Fi 1-2 giây. |
| Nút Reset | Nút reset dạng lỗ. Nhấn giữ trên 5 giây để khôi phục cài đặt gốc. |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ 55℃ |
Yêu cầu hiệu năng
| Wi-Fi Performance | – Chuẩn mạng không dây IEEE: 802.11n, 802.11g, 802.11b – Tốc độ dữ liệu: • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20, 2.4GHz – Độ nhạy thu (Sensitivity): • HT40 MCS7: -70dBm @ 10% PER • HT20 MCS7: -71dBm @ 10% PER – Công suất phát (Transmit Power): • 802.11n: 16dBm @ HT20/40 MCS7, 2.4GHz • 802.11g: 16dBm @ 54MHz • 802.11b: 18dBm @ 11MHz – Bảo mật không dây: WPA/WPA2, WEP, TKIP, AES – Chế độ hoạt động: Bridge, Gateway, AP Client – Khoảng cách: tối thiểu 50m trong môi trường mở – Tốc độ truyền cao nhất: 300Mbps – Dải tần số: 2412.0 ~ 2483.5 MHz – Công suất bức xạ tương đương (E.i.r.p): < 100mW – Băng thông: 20MHz/40MHz – Điều chế: BPSK/QPSK, FHSS CCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
| Hiệu năng Zigbee 3.0 | – Công suất phát (TX Power): 19.5dBm – Khoảng cách: tối thiểu 100m trong môi trường mở – Độ nhạy thu: -94dBm – Độ lệch tần số: ±20kHz |
| Hiệu năng Bluetooth | – Chuẩn Bluetooth: Bluetooth 5.2 – Công suất phát: 19.5dBm – Khoảng cách: tối thiểu 150m trong môi trường mở – Độ nhạy thu: -93dBm @ 0.1% BER – Độ lệch tần số: ±20kHz – Hỗ trợ BLE ở cả vai trò trung tâm và ngoại vi |
| LTE cat1 | – LTE-FDD: hỗ trợ các băng tần B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B31/B66/B71, NB2, v.v. – EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz |
| Ethernet | – Tốc độ10/100Mbps |
| Yêu cầu chất lượng (QA Requirements) | Thông tin kiểm thử |
| Kiểm tra ESD (ESD Testing) | Có (YES) |
| Phân tích anten RF (RF Antenna Analysis) | Có (YES) |
| Kiểm tra môi trường (Environmental Testing) | Có (YES) |
| Kiểm tra độ bền (Reliability Testing) | Có (YES) |
| Chứng nhận (Certification) | FCC, CE, IC, Z-Wave Plus, RoHS |






Reviews
There are no reviews yet.