Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070 (BLE/ZigBee/Z-Wave sang Wi-Fi)
ATGW-070 là một gateway IoT cắm và chạy với chức năng ổ cắm có thể thay thế, hỗ trợ các chuẩn US, UK, AU, EU. Thiết bị có thể điều khiển từ xa các thiết bị Zigbee/BLE/Z-WAVE và cũng có thể được sử dụng như một bộ mở rộng tín hiệu Wi-Fi. Đọc thêm để biết danh sách model, các tính năng, sơ đồ khối, thiết kế cơ khí, thông số hiệu năng phần cứng, kết nối, bảng tần số Z-Wave, thông tin kiểm tra chất lượng và hướng dẫn cấu hình.
Mục lục
ATGW-070 – Danh sách mẫu Gateway Cắm và Chạy Thông minh
- Giới thiệu Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
- Yêu cầu cơ khí của Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
- Thông số kỹ thuật của Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
- Yêu cầu chất lượng của Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
- Ứng dụng của Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
DSGK-920 – Bo mạch chủ công nghiệp RK3399 / Bo nhúng
DSGW-201-tuya – Gateway Router Gắn trần
MIR-TE100 – Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm Zigbee
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
- Description
- Reviews (0)
Description
Danh sách mẫu Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
| Model | Quốc gia | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.0 | Zigbee 3.0 | Z-Wave |
|---|---|---|---|---|---|
| ATGW-070-1-US | US | ● | ● | ||
| ATGW-070-2-US | ● | ● | |||
| ATGW-070-3-US | ● | ● | |||
| ATGW-070-1-UK | UK | ● | ● | ||
| ATGW-070-2-UK | ● | ● | |||
| ATGW-070-3-UK | ● | ● | |||
| ATGW-070-1-AU | AU | ● | ● | ||
| ATGW-070-2-AU | ● | ● | |||
| ATGW-070-3-AU | ● | ● | |||
| ATGW-070-1-EU | EU | ● | ● | ||
| ATGW-070-2-EU | ● | ● | |||
| ATGW-070-3-EU | ● | ● |
Antek IoT cung cấp các Gateway IoT mạnh mẽ, thân thiện với người dùng và rất tiện lợi cho các nhà phát triển IoT ở mọi giai đoạn, từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt. Việc sử dụng sản phẩm tiêu chuẩn như một khối xây dựng cho giải pháp bán tùy chỉnh giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và có thể giảm chi phí phát triển.
1. Giới thiệu Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
Đây là một Gateway tích hợp các chức năng Wi-Fi, Zigbee, BLE và Z-WAVE. Thiết bị có thể cắm vào và sử dụng ngay (plug and play), dễ dàng ứng dụng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau. Nó có khả năng điều khiển từ xa các thiết bị Zigbee/BLE/Z-WAVE, nhận dữ liệu gửi từ các thiết bị này và truyền về máy chủ. Gateway kết nối Internet thông qua Wi-Fi, đồng thời có thể hoạt động như một bộ mở rộng tín hiệu Wi-Fi.
1.2 Tóm tắt Tính năng Sản phẩm
- Hỗ trợ nguồn điện xoay chiều 100–240V
- Hỗ trợ các chuẩn: IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
- Hỗ trợ Bluetooth 5.0
- Hỗ trợ Zigbee 3.0
- Hỗ trợ Z-WAVE
- Tuân thủ RoHS (không chì)
- Tuân thủ tiêu chuẩn FCC, CE
- Hệ điều hành OpenWrt

2. Yêu cầu Cơ khí của Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070

2.2 Kích thước Sản phẩm

3. Thông số kỹ thuật Gateway Cắm và Chạy Thông minh ATGW-070
| Thông số kỹ thuật | Mô tả |
| Nguồn điện | Đầu vào: 100V240V AC/5060Hz |
| Đèn LED báo hiệu | Dùng để báo trạng thái thiết bị |
| Nút bấm | Nút dùng làm nút ghép nối hoặc nút reset |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~70℃ |
| Chức năng Wi-Fi | |
| Chuẩn mạng LAN không dây IEEE: | IEEE802.11n; IEEE802.11g; IEEE802.11b |
| Tốc độ dữ liệu: | IEEE 802.11b: 1,2,5.5,11Mbps |
| IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps | |
| IEEE 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20/2.4GHz | |
| Độ nhạy: | HT40 MCS7: -70dBm@10% PER /2.4GHz |
| HT20 MCS7: -71dBm@10% PER /2.4GHz | |
| Công suất phát: | IEEE 802.11n: 16dBm @ HT20/40 MCS7 /2.4GHz |
| IEEE 802.11g: 16dBm @ 54MHz | |
| IEEE 802.11b: 18dBm @ 11MHz | |
| Bảo mật không dây: | WPA/WPA2, WEP, TKIP, AES |
| Chế độ làm việc: | Bridge, Gateway, AP Client |
| Khoảng cách: | Tối thiểu 50 mét, ngoài trời |
| Công suất phát tối đa: | 17dBm |
| Tốc độ truyền tối đa: | 300Mbps |
| Độ lệch tần số: | +/- 50KHz |
| Dải tần số (MHz): | 2412.0~2483.5 |
| Tần số thấp nhất (MHz): | 2400 |
| Tần số cao nhất (MHz): | 2483.5 |
| E.i.r.p (Công suất bức xạ tương đương) (mW): | <100mW |
| Băng thông (MHz): | 20MHz/40MHz |
| Điều chế: | BPSK/QPSK, FHSS CCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
| Chức năng Zigbee 3.0 | |
| Công suất phát (TX Power): | 19.5dBm |
| Khoảng cách: | Tối thiểu 100 mét, ngoài trời |
| Độ nhạy thu (Receiving Sensibility): | -94dBm |
| Độ lệch tần số: | +/-20KHz |
| Chức năng Bluetooth | |
| Chuẩn Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Công suất phát (TX Power): | 19.5dBm |
| Khoảng cách: | Tối thiểu 150 mét, ngoài trời |
| Độ nhạy thu: | -80dBm @ 0.1% BER |
| Độ lệch tần số: | +/-20KHz |
| Chức năng Z-WAVE | |
| Công suất phát (TX Power): | Tối đa 13dBm |
| Độ nhạy thu (RX sensitivity): | @100kbps -97.5dBm |
| Khoảng cách: | Tối thiểu 100 mét, ngoài trời |
| Tần số mặc định: | 916MHz (Mỗi quốc gia có tần số khác nhau, xem bảng tần số Z-Wave) |
Chế độ kiểm tra RF tại nhà máy
- Đặt bo mạch vào chế độ kiểm tra, sử dụng công cụ Iqexl-ws để kiểm tra Wi-Fi, Zigbee.
- Vui lòng tham khảo “Thông số kiểm tra Antek” để biết chi tiết.
| QUỐC GIA/KHU VỰC | TIÊU CHUẨN | TẦN SỐ Z-WAVE |
|---|---|---|
| Argentina | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Armenia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Australia | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Bahamas | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Barbados | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Bermuda | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Bolivia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Brazil | ANATEL Resolution 506 | 919.80MHz,921.40MHz |
| British Virgin Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Canada | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Cayman Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| CEPT* | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Chile | FCC CFR47 Part 15.249 | 919.80MHz,921.40MHz,921.42MHz |
| China | CNAS/EN 300 220 | 868.40MHz |
| Colombia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Costa Rica | ARIB T96, ARIB STD-T108 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Ecuador | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Egypt | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| El Salvador | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| EU | EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| French Dep.of Guiana | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Guatemala | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Haiti | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Honduras | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Hong Kong(China) | HKTA 1035 | 919.80MHz |
| India | CSR 564(E) | 865.20MHz |
| Indonesia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Israel | 916.00MHz | |
| Jamaica | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| japan** | ARIB STD-T108 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Jordan | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Kazakhstan | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Lebanon | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Libya | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Malaysia | SKMM WTS SRD/ETSI 300 | 868.10MHz |
| Mauritius | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Mexico | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| New Zealand | AS/NZS 4268 | 921.40MHz,919.80MHz |
| Nicaragua | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Nigeria | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Panama | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Paraguay | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Peru | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| Qatar | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Russian Federation | GKRCh/ETSI 300 220 | 869.00MHz |
| Saudi Arabia | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Singapore | TS SRD/ETSI 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| South Africa | ICASA/ETSI 300 220 | 868.40MHz,869.00MHz |
| Republic of Korea | Clause 2, Article 58-2 of | 920.90MHz,921.70MHz,923.10MHz |
| St Kitts & Nevis | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Suriname | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Taiwan(China) | NCC/LP0002 | 922.50MHz,923.09MHz,926.30MHz |
| Trinidad & Tabago | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Turks & Caicos Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| UAE | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
| Uruguay | AS/NZS 4268 | 919.80MHz,921.40MHz |
| USA | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40MHz,916.00MHz |
| Yemen | ETSI EN 300 220 | 868.40MHz,869.85MHz |
4. ATGW-070 Smart Plug and Play Gateway – Yêu Cầu về Chất Lượng
| Thông tin kiểm tra chất lượng | Mô tả | Tiêu chuẩn (Có/Không) |
| Kiểm tra ESD | Có | Có |
| Phân tích anten RF | Có | Có |
| Kiểm tra môi trường | Có | Có |
| Kiểm tra độ tin cậy (Reliability) | Có | Có |
| Chứng nhận | FCC, CE, Chứng nhận Bluetooth, Chứng nhận Zigbee | Có |
5. ATGW-070 Smart Plug and Play Gateway – Ứng dụng
(1) Gateway thu thập thông tin về các Beacon gần đó, bao gồm RSSI, MAC, v.v., với tần suất 1 lần mỗi giây.
(2) Gateway gửi thông tin Beacon qua các thiết bị như Smart Bluetooth Gateway lên Cloud qua Wi-Fi hoặc LTE, với tần suất 1 lần mỗi giây.
(3) Gateway hỗ trợ các giao thức TCP/IP, UDP và có thể hỗ trợ các giao thức MQTT, LWM2M.
(4) Gateway hỗ trợ giao thức Zigbee 3.0 và có thể kết nối với các thiết bị Zigbee.
(5) Gateway có chức năng Wi-Fi repeater, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng Wi-Fi.













Reviews
There are no reviews yet.